4900软化/过滤多路控制阀
顺流/逆流&浮动床:任选一项 阀体材质:优质黄铜 无硬水旁通:是
出水量:<85m³/h 安装方式:侧装
数据仅供参考,如与实际不符,请以实际为准。
| 技术特性 (Technical characteristics) | |
| 控制阀系列 Control valve series | 4900 |
| 进/出口管径 Inlet/outlet diameter | 4” |
| 阀体材质 Body material | 黄铜Brass |
| 流量范围(进水压力0.35MPa) Design water yield (0.35 MPa inlet water pressure) | 19-130 m³/h |
| 反洗流量压降(0.17MPa)Backwash max pressure drop 0.17 MPa | 100gpm |
| 中心管尺寸 Diameter of center pipe | 侧装 (Side-mounted) |
| 吸盐管尺寸 Diameter of brine pipe | 1” |
| 再生系统 Air check | 1700 |
| 循环步骤 Cycling step | 5 |
| BLFC范围一gpm BLFC (gpm) | 10.0-25.0 |
| DLFC范围一gpm DLFC (gpm) | 30.0-100.0 |
| 软化罐直径 Suitable soften tank | 40"-80” |
| 过滤罐直径 Suitable filter tank | 24"-48" |
| 计时器类型 Timer type | 机械式Mechanical |
| SXT | |
| NXT | |
| 再生步骤时间 Regeneration step time | 可调Adjustable |
| 选项 Optional | |
| 逆流再生 Up-flow | √ |
| 硬水旁通 Hard water bypass | √ |
| 无硬水旁通活塞 No hard water bypass piston | √ |
| 顺流/逆流 Downflow/Upflow | √ |
| 双罐系统 Two-tank | √ |
| 多罐系统 Multi-tank | NXT |
| 适用热水 Hot water | √ |
| 辅助开关 Auxiliary switch | √ |
| 接口形式 Thread | NPT |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 88888888
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
