NY3150S软化/过滤多路控制阀
型号:NY3150S 出水量:30m³/h 进出水口:2.5“ 阀体材质:工程塑料 再生方式可选:顺流或逆流
以下数据仅供参考,如与实际不符,请以实际为准。
| 技术特性 | |||||||||
| 阀体材料 | NORYL | ||||||||
| 进/出口管径 | 2.5” | ||||||||
| 流量范围(0.35Mpa进水压力) | 顶装<32m3/h | 侧装<35m3/h | |||||||
| 连续出水量(压降0.1Mpa) | 30.59m3/h | 32.72 m3/h | |||||||
| 峰值出水量(压降0.175mpa) | 38.18 m3/h | 39.31 m3/h | |||||||
| 阻力系数 | 44.8 | 45.9 | |||||||
| 反洗流量(压降0.175mpa) | 30.59 m3/h | 32.72 m3/h | |||||||
| 主要尺寸 | |||||||||
| 中心管直径 | 2” | ||||||||
| 排水管直径 | 2.5” | ||||||||
| 电源参数 | 24v,110v.220v-50hz.60hz | ||||||||
| 设计压力 | 2.1mpa | ||||||||
| 工作压力 | 0.14-0.84mpa | ||||||||
| 工作温度 | 34°-110°F | ||||||||
| 工作程序 | 时间设置参考 | 逆流再生 | 时间设置参考 | ||||||
| 反洗 | 10分钟 | 吸盐置换 | 60分钟 | ||||||
| 吸盐转换 | 60分钟 | 反洗 | 10分钟 | ||||||
| 正洗 | 10分钟 | 正洗 | 10分钟 | ||||||
| 盐箱补水 | 20分钟 | 盐箱补水 | 20分钟 | ||||||
| 运行 | 运行 | ||||||||
| 配置表 | |||||||||
| 项目 | 控制阀型号 | 罐体尺寸 | 树脂装填量 | 盐箱尺寸 | 软化出水 | 过滤出水 | |||
| (直径mm) | (体积L) | (体积L) | (吨/小时) | (吨/小时) | |||||
| 1 | 滨洁3150S | 750 | 500 | 500 | <13 | <6.6 | |||
| 2 | 滨洁3150S | 900 | 900 | 1000 | <19 | <9.5 | |||
| 3 | 滨洁3150S | 1000 | 1075 | 1000 | <23 | <12 | |||
| 4 | 滨洁3150S | 1200 | 1500 | 2000 | <33 | <17 | |||
| 5 | 滨洁3150S | 1500 | 2250 | 2000 | <35 | <26 | |||
| 6 | 滨洁3150S | 1800 | 3000 | 3000 | <35 | / | |||
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 88888888
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
