NY2850S软化/过滤多路控制阀
型号: NY2850S 进出水口:2” 出水量:14m³/h 阀体材质:工程塑料 再生方式可选:顺流或逆流
以下数据仅供参考,如与实际不符,请以实际为准。
| 技术特性 | |||
| 阀体材料 | NORYL | ||
| 进/出口管径 | 2” | ||
| 流量范围(0.35Mpa进水压力) | 6-16m3/h | ||
| 连续出水量(压降0.1Mpa) | 14.95m3/h | ||
| 峰值出水量(压降0.175Mpa) | 20.8 m3/h | ||
| 阻力系数Cv | 13.2 | ||
| 反洗流量(压降0.175Mpa) | 14m3/h | ||
| 主要尺寸 | |||
| 中心管直径 | 1.5” I.D. | ||
| 排水管直径 | 1” | ||
| 罐体接口直径 | 4”-8UN | ||
| 阀体高度(由阀体顶端至罐体接口) | 7” | ||
| 电源参数 | 24v,110v.220v-50hz.60hz | ||
| 设计压力 | 2.1mpa | ||
| 工作压力 | 0.14-0.84mpa | ||
| 工作温度 | 34°-110°F | ||
| 工作程序 | 时间设置参考 | 逆流再生 | 时间设置参考 |
| 反洗 | 10分钟 | 吸盐置换 | 60分钟 |
| 吸盐转换 | 60分钟 | 反洗 | 10分钟 |
| 正洗 | 10分钟 | 正洗 | 10分钟 |
| 盐箱补水 | 10分钟 | 盐箱补水 | 10分钟 |
| 运行 | 运行 |
| 配置表 | ||||||
| 项目 | 控制阀型号 | 罐体尺寸(直径mm) | 树脂装填量 | 盐箱尺寸 | 软化出水 (吨/小时) | 过滤出水 |
| (体积L) | (体积L) | (吨/小时) | ||||
| 1 | 滨洁2850S | 500 | 200 | 200 | <5.9 | <3 |
| 2 | 滨洁2850S | 600 | 375 | 500 | <8.4 | <4.2 |
| 3 | 滨洁2850S | 750 | 500 | 500 | <13 | <6.6 |
| 4 | 滨洁2850S | 900 | 900 | 1000 | <19 | <9.5 |
| 5 | 滨洁2850S | 1000 | 1075 | 1000 | <23 | / |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 88888888
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
