5800软化/过滤多路控制阀
型号;5800 进出水口:1”/3/4“ 出水量:≤4m³/h
以下数据仅供参考,如与实际不符,请以实际为准。
| 流量范围(进水压力0.34MPa)-单阀参数 | |
| 连续出水量(15 psi drop): | 21 GPM 4.77 m³/h |
| 峰值出水量(25 psi drop): | 27 GPM 6.1m³/h |
| 阻水系数Cv(flow at 1 psi drop): | 5.4 |
| 最大反洗水量(25 psi drop): | 17 GPM 3.86m³/h |
| 阀体材质: | ABS塑料 |
| 进/出口管径: | 1" |
| 工作压力: | 20-125 psi,1.4-8.5 bar |
| 工作温度: | 34°-110°F(1°-43℃) |
| 电源参数: | 12 Volt DC |
| 中心管尺寸 | 1.05“O.D. |
| 排水管尺寸 | 1/2” |
| 吸盐器 | 1600 |
| 吸盐管尺寸 | 3/8” |
| 阀体接口尺寸 | 2.5“-8NPSM |
| 阀体高度(阀顶至罐口) | 9”,288mm |
| 项目 | 控制阀型号 | 罐体尺寸 (直径mm) | 树脂填充量(体积L) | 盐箱尺寸 (体积L) | 软化出水(m3/h) | 过滤出水(m3/h) |
| 1 | 5800 | 200 | 25 | 60 | <2.8 | <0.5 |
| 2 | 5800 | 250 | 50 | 60 | <2.1 | <0.7 |
| 3 | 5800 | 300 | 75 | 100 | <1.5 | <1 |
| 4 | 5800 | 350 | 100 | 100 | <0.9 |
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 88888888
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
