BW3150全自动软化/过滤多路控制阀
型号:BW3150 出水量:26m³/h 进出水口:1“
阀体材质:优质黄铜 再生方式:顺流/逆流
注:以下数据仅供参考,如与实际不符请以实际为准。
| BW3150技术特性 | ||||||||
| 阀体材料 | 高品质黄铜 | |||||||
| 进/出口管径 | 2” | |||||||
| 流量范围(0.35Mpa进水压力) | 顶装 | 侧装 | ||||||
| 连续出水量(压降0.1Mpa) | 21.59m3/h | 22.72 m3/h | ||||||
| 峰值出水量(压降0.175mpa) | 21.59m3/h | 29.31 m3/h | ||||||
| 阻力系数 | 24.8 | 25.9 | ||||||
| 反洗流量(压降0.175mpa) | 21.59 m3/h | 22.72 m3/h | ||||||
| 再 生 | ||||||||
| 顺流/逆流 | 任选一项 | |||||||
| 程序调节 | 所有再生步骤时间均可调节 | |||||||
| 较大再生时间 | 164分钟 | |||||||
| 无硬水旁通 | 可选 | |||||||
| 主要尺寸 | ||||||||
| 中心管直径 | 2” | |||||||
| 排水管直径 | 2” | |||||||
| 盐液管直径 | 1”(Male) | |||||||
| 罐体接口直径 | 4”-8UN (顶装) | |||||||
| 阀体高度(由阀体顶端至罐体接口) | 10” | |||||||
| 注:进水压力为40psi(0.28mpa),再生盐耗为每升树脂160克盐。 | ||||||||
| 电源参数 | 24v,110v.220v-50hz.60hz | |||||||
| 设计压力 | 2.1 Mpa | |||||||
| 工作压力 | 0.14-0.84 Mpa | |||||||
| 工作温度 | 34°-110°F | |||||||
| 工作程序 | 时间设置参考 | 逆流再生 | 时间设置参考 | |||||
| 反洗 | 10分钟 | 吸盐置换 | 60分钟 | |||||
| 吸盐转换 | 60分钟 | 反洗 | 10分钟 | |||||
| 正洗 | 10分钟 | 正洗 | 10分钟 | |||||
| 盐箱补水 | 20分钟 | 盐箱补水 | 20分钟 | |||||
| 运行 | 运行 | |||||||
| 配置表 | ||||||||
| 项目 | 控制阀型号 | 罐体尺寸 | 树脂装填量 | 盐箱尺寸 | 软化出水 | 过滤出水 | ||
| (直径mm) | (体积L) | (体积L) | (吨/小时) | (吨/小时) | ||||
| 1 | 3150 | 750 | 500 | 500 | <13 | <6.6 | ||
| 2 | 3150 | 900 | 900 | 1000 | <19 | <9.5 | ||
| 3 | 3150 | 1000 | 1075 | 1000 | <23 | <12 | ||
| 4 | 3150 | 1200 | 1500 | 2000 | <33 | <17 | ||
| 5 | 3150 | 1500 | 2250 | 2000 | <35 | <26 | ||
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 88888888
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
