BW9500单阀双罐软化多路控制阀
型号:9500 出水量:10m³/h 进出水口:1.5” 阀体材质:优质黄铜
注:以下数据仅供参考,如与实际不符请以实际为准。
| 技术特性 | ||||||||
| 阀体材料 | 高品质黄铜 | |||||||
| 进/出口管径 | 1”-1/2" | |||||||
| 流量范围(0.35 Mpa进水压力) | ||||||||
| 连续出水量(压降0.1 Mpa) | 9.77m3/h | |||||||
| 峰值出水量(压降0.175 Mpa) | 12.5m3/h | |||||||
| 阻力系数 | 9.8 | |||||||
| 反洗流量(压降0.175 Mpa) | 16gpm | |||||||
| 再 生 | ||||||||
| 顺流/逆流 | 顺流 | |||||||
| 程序调节 | 所有再生步骤时间均可调节 | |||||||
| 较大再生时间 | 164分钟或82分钟 | |||||||
| 无硬水旁通 | 可选 | |||||||
| 流量计精度 | 0.34-17.04 m³/±5% | |||||||
| 流量计量程 | 标准2.36-40.24m³ 加大11.83-201.3m³ | |||||||
| 主要尺寸 | ||||||||
| 中心管直径 | 1.5”ID | |||||||
| 排水管直径 | 1” | |||||||
| 盐液管直径 | 3/8”(1/2”) | |||||||
| 罐体接口直径 | 4”-8UN | |||||||
| 阀体高度(由阀体顶端至罐体接口) | 7-1/4” | |||||||
| 注:进水压力为40psi(0.28mpa),再生盐耗为每升树脂160克盐。 | ||||||||
| 电源参数 | 24v,110v.220v-50hz.60hz | |||||||
| 设计压力 | 2.1 Mpa | |||||||
| 工作压力 | 0.14-0.84 Mpa | |||||||
| 工作温度 | 34°-110°F | |||||||
| 工作程序 | 时间设置参考 | |||||||
| 反洗 | 10分钟 | |||||||
| 吸盐转换 | 60分钟 | |||||||
| 正洗 | 10分钟 | |||||||
| 盐箱补水 | 10分钟 | |||||||
| 运行 | ||||||||
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 88888888
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
